Basic Parameters
Power | Input Voltage | Material | Size (mm) | Luminous Flux | Beam Angle | CCT | CRI |
300W | AC100-265V | Aluminum+PC | 573×227×90 | 29000LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
600W | AC100-265V | Aluminum+PC | 595×301×165 | 59600LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
900W | AC100-265V | Aluminum+PC | 595×415×177 | 86000LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
1200W | AC100-265V | Aluminum+PC | 595×554×177 | 115000LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
1500W | AC100-265V | Aluminum+PC | 595×693×177 | 135000LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
1800W | AC100-265V | Aluminum+PC | 595×830×177 | 172000LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
Reviews
There are no reviews yet.