
Basic Parameters
| Power | Input Voltage | Material | Size (mm) | Luminous Flux | Beam Angle | CCT | CRI |
| 150W | AC100-265V | Aluminum+PC | 330×162×80 | 13700LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 300W | AC100-265V | Aluminum+PC | 352×301×158 | 29000LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 450W | AC100-265V | Aluminum+PC | 352×412×172 | 44300LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 600W | AC100-265V | Aluminum+PC | 352×556×175 | 59600LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 750W | AC100-265V | Aluminum+PC | 352×700×175 | 74900LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 900W | AC100-265V | Aluminum+PC | 352×845×175 | 90200LM | 20°/60°/90° | 2700-7000K | Ra≥80 |




Reviews
There are no reviews yet.