Basic Parameters
Power | Input Voltage | Material | Size (mm) | Luminous Flux | Beam Angle | CCT | CRI |
50W | AC100-265V | Aluminum+PC | 340×224×94 | 5600LM | 90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
100W | AC100-265V | Aluminum+PC | 340×259×94 | 9200LM | 90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
150W | AC100-265V | Aluminum+PC | 340×320×94 | 13800LM | 90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
200W | AC100-265V | Aluminum+PC | 340×380×94 | 21000LM | 90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
250W | AC100-265V | Aluminum+PC | 340×441×94 | 23000LM | 90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
300W | AC100-265V | Aluminum+PC | 341×502×94 | 29000LM | 90° | 2700-7000K | Ra≥80 |
Reviews
There are no reviews yet.