
Basic Parameters
| Power | Input Voltage | Material | Luminous Flux | Beam Angle | CCT | CRI |
| 100W | AC100-265V | Aluminum+PC | 9200LM | 60°/90°/70°/140° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 150W | AC100-265V | Aluminum+PC | 13800LM | 60°/90°/70°/140° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 200W | AC100-265V | Aluminum+PC | 21000LM | 60°/90°/70°/140° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 250W | AC100-265V | Aluminum+PC | 23000LM | 60°/90°/70°/140° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 300W | AC100-265V | Aluminum+PC | 29000LM | 60°/90°/70°/140° | 2700-7000K | Ra≥80 |


Reviews
There are no reviews yet.