

Basic Parameters
| Power | Input Voltage | Material | Size (mm) | Luminous Flux | Beam Angle | CCT | CRI |
| 50W | AC100-265V | Aluminum+PC | D360×D260 | 4500LM | 60°/90°/120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 100W | AC100-265V | Aluminum+PC | D450×D285 | 9600LM | 60°/90°/120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 150W | AC100-265V | Aluminum+PC | D450×D288 | 13000LM | 60°/90°/120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 200W | AC100-265V | Aluminum+PC | D500×D327 | 18000LM | 60°/90°/120° | 2700-7000K | Ra≥80 |
| 300W | AC100-265V | Aluminum+PC | D465×D415 | 28500LM | 60°/90°/120° | 2700-7000K | Ra≥80 |








Reviews
There are no reviews yet.